TAHUN 2025
TAHUN 2025
Modal Insan
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN (RM) |
| 1 | Bantuan Subsidi Pendidikan Awal Tadika Swasta "Anak Pintar, Negara Gemilang" |
Tadika-Tadika Swasta |
7,867,675.00 |
| 2 | Tambah Baik Peralatan dan Perabot Termasuk Penyelenggaraan Kecil di Sekolah Jenis Kebangsaaan Tamil (SJKT) | Yayasan Didik Negara (YDN), Kementerian Pendidikan Malaysia | 12,800,000.00 |
| 3 | Program Kalvi MADANI | Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri | 8,000,000.00 |
| 4 | Program Peranti Mahasiswa | Yayasan Didik Negara (YDN), Kementerian Pendidikan Malaysia | 7,955,000.00 |
| 5 | Tambah Baik Peralatan Makmal Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) |
Yayasan Didik Negara (YDN), Kementerian Pendidikan Malaysia |
5,000,000.00 |
| 6 | Program Bantuan Awal Kemasukan IPT (IPT 5.0 MITRA) Tahun 2025 |
Bank Simpanan Nasional |
3,000,000.00 |
| 7 | Program Bantuan Komputer Riba (Diperbaharui) Untuk SJKT Tahun 2023 (komitmen tahun 2023) |
Cloud Space Sdn. Bhd. | 299,400.00 |
| 8 | Program Train & Place: SKM Tahap 2 (Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri) | Accelskill Academy Sdn Bhd | 200,000.00 |
| 9 | Kelas Bimbingan STPM: Hibrid | Persatuan Siswazah India Negeri Sembilan | 200,000.00 |
| 10 | Program Latihan Kemahiran Kerjaya Berserta Keusahawanan Bagi 50 Remaja Berisiko Tinggi | Myskills Foundation | 200,000.00 |
| 11 | Kelas Bimbingan Kesusateraan Tamil Spm: Drama Pisilantaiyar | Persatuan Intelektual Belia India Malaysia | 50,000.00 |
| 12 | Program Train & Place: SKM Tahap 2 (Pengguntingan Rambut) | Dhass Skills Academy (M) Sdn.Bhd | 50,000.00 |
| 13 | Program Ariviyal Ainthiram (komitmen tahun 2023) |
MABIC | 27,601.96 |
Keusahawanan dan Kerjaya
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN (RM) |
| 1 | Program Malaysia-China Youth TVET 2.0 | Belia Mahir | 2,900,000.00 |
| 2 | Train and Place: Semiconductor Process And Fabrication Technology | MIMOS Academy | 900,000.00 |
Kesejahteraan Sosial
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN (RM) |
| 1 | Program Bantuan Subsidi Dialisis MITRA 2025 |
Bank Simpanan Nasional |
10,000,000.00 |
| 2 | Bantuan Kewangan Sekali Beri (One-Off) Bagi Perbelanjaan Isi Rumah Pekerja Ladang India Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) | Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri | 10,000,000.00 |
| 3 | Naik Taraf Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Keselamatan Kampung India | Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 5,000,000.00 |
| 4 | Projek Bakul Makanan Sempena Deepavali Siri I | Amanah Ikhtihar Malaysia (AIM) | 500,000.00 |
| 5 | Projek Bakul Makanan Sempena Deepavali Siri II | Amanah Ikhtihar Malaysia (AIM) | 304,179.80 |
| 6 | Program Pembasmian Miskin Tegar MITRA 2023 (Penambahan Peruntukan) | Bank Simpanan Nasional | 142,637.59 |
| 7 | Program Pembangunan Bola Sepak: Melaka | Kelab Bolasepak Kr7 | 49,950.00 |
| 8 | Program Pembangunan Bola Sepak: Daerah Kinta | Persatuan Bolasepak India Perak (Perak Indian Foorball Association) | 29,997.00 |
| 9 | Program Pembangunan Bola Sepak | Bukit Gelugor Sport Club | 29,992.46 |
Kerohaniaan dan Kebudayaan
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN (RM) |
| 1 |
Pemerkasaan Rumah Ibadat Hindu Sebagai Pusat Komuniti Setempat (Program Dharma MADANI) |
Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri |
20,000,000.00 |
| 2 | Kelas Keagamaan: Daerah Hulu Langat | Persatuan Penganut Sri Maha Muthu Mariamman Alayam Dusun Nanding Mukim Hulu Langat Selangor | 99,804.60 |
| 3 | Kelas Thevaram: Banting | Jawatankuasa Pengurusan Dewi Sri Maha Mariyamman Devasthanam Banting | 29,873.88 |
| 4 | Kelas Thevaram: Serendah | Sri Selva Vinayagar Temple Serendah | 19,904.40 |
| 5 | Kelas Bahasa Tamil dan Thirumurai: Wilayah Persekutuan Labuan | Pertubuhan Pengurusan Kuil Thirumurugan W.P.Labuan | 14,887.80 |
| 6 | Kelas Kerohanian: Klang | Kuil Devi Sri Maha Karumariamman Klang | 9,990.00 |




