TAHUN 2023
Modal Insan
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN | CATATAN |
| 1. | Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda Bagi Pelajar India B40 Di Universiti Awam dan Swasta | Bank Simpanan Nasional | Bank Simpanan RM20,000,000.00 | Pelaksanaan Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda Bagi Pelajar India B40 mensasarkan seramai 10,000 pelajar Universiti Awam dan Swasta semester 2023/2024. Setiap pelajar yang layak akan menerima bantuan subsidi secara one-off sebanyak RM2,000 seorang. Senarai Pelajar Nota: Senarai baki pelajar masih dalam proses pengemaskinian. |
| 2. | Subsidi Pendidikan Awal Tadika Swasta (Tamil) Yang Berdaftar Dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) | Tadika (Permohonan) | RM10,595,600.00 | Pelaksanaan Subsidi Pendidikan Awal Tadika Swasta (Tamil) mensasarkan seramai 4,500 kanak-kanak India B40. Subsidi bernilai RM 200.00 sebulan meliputi yuran bulanan RM150.00 dan kos makanan RM50.00 untuk 12 bulan. Senarai Tadika Senarai Murid-Murid |
| 3. | Program Ariviyal Ainthiram (Pemerkasaan Literasi STEM Untuk Murid Sekolah Tamil Di Malaysia) | Malaysian Biotechnolgy Information Centre (MABIC) | RM698,227.00 | Program Ini Bertujuan Untuk Mengedarkan The Petri Dish (Buletin Sains dalam Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris) sebanyak 11 terbitan setiap dua (2) bulan di 525 SJKT dan Dua (2) pertandingan “Who Wants To Be A Scientist” yang mensasarkan 1,000 murid-murid SJKT Darjah 4, 5 & 6 akan dianjurkan sebagai kaedah penilaian program. Program ini adalah bersifat jangka panjang selama dua (2) tahun. |
| 4. | Program-Program di bawah kategori Pendidikan dan Pengajian Tinggi | 39 Organisasi | RM4,185,345.36 | Senarai Permohonan Kategori Pendidikan dan Pengajian Tinggi |
Keusahawanan dan Kerjaya
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN | CATATAN | ||||
| 1 | Program Teknikal Drone Operations & Data Services (DOD) | SG Education Group | RM1,483,500.00 | Program ini bertujuan untuk memberi latihan kemahiran pengendalian dron kepada 150 orang belia India B40 selama 21 hari di Johor, Pulau Pinang, Kedah, Pahang dan Kuala Lumpur. Peserta akan memperoleh persijilan kompetensi dari Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) dan penempatan pekerjaan selama setahun dengan gaji permulaan RM3,000.00. Nota: Senarai Pelajar dalam proses pengemaskinian. | ||||
| 2 | Electrified Automation Advancement Programme (EAAP) | SG Education Group | RM2,875,000.00 | Program ini bertujuan untuk memberi latihan kemahiran perkhidmatan sistem diagnosis hibrid (EV) kepada 250 orang belia India B40 selama 21 hari di Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur. Peserta akan memperoleh persijilan dari Institue of the Motor Industry (IMI), UK berserta Siemens City & Guilds Tahap 2 dan penempatan pekerjaan selama setahun dengan gaji permulaan RM3,000.00. Nota: Senarai Pelajar dalam proses pengemaskinian. | ||||
| 3 | Program Bantuan Komputer Riba (Refurbished) Untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) | CloudSpace (Google For Education) | RM2,994,000.00 | Program ini bertujuan untuk memberi 6,000 unit laptop refurbished kepada 525 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) seluruh Malaysia. Nota: Senarai SJKT dalam proses pengemaskinian. | ||||
| 4 | Program Bantuan Bayaran Yuran Pengajian Kursus Penyelenggaraan Pesawat CAAM Part 66 – Category A1 | Allied Aeronautics Training Centre Sdn Bhd | RM506,428.82 | Program ini bertujuan untuk membantu bayaran yuran pengajian Kursus Aircraft Maintenance Technicians (CAAM Part 66 Category A1) kepada 32 belia yang menjalani kursus di Allied Aeronautics Training Centre Sdn. Bhd. | ||||
| 5 | Program Bantuan Perusahaan Mikro, Kecil Dan Sederhana (PMKS) MITRA 3.0 | Tiga (3) Dewan Perniagaan | RM2,074,950.00 | Program ini bertujuan untuk memberi bantuan peralatan perniagaan kepada 375 penjaja/ homeprenuers dari (Pulau Pinang, Negeri Sembilan & Johor) dijalankan secara kerjasama dengan dewan/persatuan perniagaan seperti berikut: Dewan Perniagaan Dan Perindustrian India Johor (RM691,650.00) Dewan Perniagaan Dan Perindustrian India Negeri Sembilan (RM691,650.00) Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Kaum India Malaysia Pulau Pinang (RM691,650.00)Col26:Col26Col46:Col46 | ||||
| 6 | Program Licensed Aircraft Maintenance Technicians (LAMT) | Weststar Aviation Services Sdn Bhd (WASSB) | RM6,000,000.00 | Program ini bertujuan untuk memberi latihan dan kemahiran kepada 100 belia dari seluruh negara bagi mendapatkan persijilan/ lesen Licensed Aircraft Maintenance Technicians (CAAM PART 66 CATEGORY A1/A3). | ||||
| 7 | Program-Program di bawah kategori Ekonomi dan Latihan Kerjaya | 107 Organisasi | RM19,029,325.01 | Senarai Permohonan Kategori Ekonomi & Latihan Kerjaya | ||||
| 8 | Program Pembangunan Kelestarian Remaja Bawah 12 Tahun 2023 (Junior Award School Scheme) | International Youth Centre Kuala Lumpur | RM283,868.00 | Program ini bertujuan untuk membimbing 500 kanak-kanak B40 di 20 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJK(T) dalam meningkatkan kecekapan dan minat dalam aktiviti kokurikulum dan juga akademik. Program akan dilaksanakan di Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor dan Pahang. Peserta akan memperoleh perkara seperti berikut: Sijil Antarabangsa Friends of The Award (FOTA), United Kingdom; dan Markah Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) peringkat 1 (Kebangsaan) oleh KPM. |
Kesejahteraan Sosial
| BIL | PROGRAM | ORGANISASI | PERUNTUKAN | CATATAN | ||||
| 1 | Program Pembangunan Sosioekonomi Bersasar | Pusat Khidmat Ahli Parlimen | RM7,190,542.00 | Program ini bertujuan untuk memberi peruntukan sebanyak RM100,000.00 kepada 72 Pusat Khidmat Rakyat Parlimen untuk melaksanakan program pembangunan sosioekonomi komuniti India di parlimen tersebut. Senarai Parlimen |
||||
| 2 | Program Bantuan Subsidi Dialisis MITRA | Pusat Dialisis (Permohonan) | RM8,372,892.00 |
Bantuan dialisis ini adalah untuk pesakit buah pinggang berbangsa India dengan kos rawatan sebanyak RM9,600 seorang pesakit untuk tempoh setahun (12 bulan). |
||||
| 3 | Program Pembasmian Miskin Tegar MITRA Untuk Ahli Isi Rumah (Air) Berbangsa India Di Wilayah Persekutuan | Bank Simpanan Nasional (BSN) | RM8,247,958.00 | Solusi pantas ini bertujuan memberi bantuan kepada 1,845 Ahli Isi Rumah di Wilayah Persekutuan untuk menampung perbelanjaan asas keluarga. | ||||
| 4 | Program-Program di bawah kategori Kebajikan dan Kesejahteraan Sosial | 56 Organisasi | RM5,865,615.64 | Senarai Permohonan Kategori Kebajikan dan Kesejahteraan Sosial |




